Fahrzeugauswahl
Nationaler Code
Wasserpumpe + Zahnriemensatz | 530 0578 30
Wasserpumpe + Zahnriemensatz | 530 0578 30
Artikelnummer | 530 0578 30 |
EAN | 4005108839190 |
Breite 1 [mm] | 25,4 |
Zusatzinformation | mit Wasserpumpe |
Zähnezahl 1 | 141 |
Inhalt des INA Wasserpumpe 530 0578 30
Artikelbeschreibung | Einheiten | Artikelnummer |
---|---|---|
Spannrolle, Zahnriemen | 1 | 531 0850 10 |
Wasserpumpe, Motorkühlung | 1 | 538 0037 10 |
Umlenk-/Führungsrolle, Zahnriemen | 1 | 532 0624 10 |
Zahnriemen | 1 | 536 0373 10 |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
---|---|
CITROËN | 0816.K1 |
CITROËN | 0816.L0 |
CITROËN | 0829.F8 |
CITROËN | 0830.75 |
CITROËN | 1201.G1 |
CITROËN | 1201.G9 |
CITROËN | 1201.K8 |
CITROËN | 16 069 481 80 |
CITROËN | 16 069 489 80 |
CITROËN | 16 087 459 80 |
CITROËN | 16 094 176 80 |
CITROËN | 16 135 619 80 |
CITROËN | 16 844 482 80 |
CITROËN | 96 545 147 80 |
CITROËN | 96 705 687 80 |
CITROËN | 96 725 750 80 |
CITROËN | 96 726 237 80 |
CITROËN | 96 735 280 80 |
CITROËN | 96 735 691 80 |
CITROËN | 96 760 188 80 |
CITROËN | 96 776 558 80 |
CITROËN | 96 776 561 80 |
CITROËN | 96 776 627 80 |
CITROËN | 96 877 225 80 |
CITROËN | 98 013 763 80 |
CITROËN | 98 025 714 80 |
DS | 16 844 482 80 |
FIAT | 1606948980 |
FIAT | 1609417680 |
FIAT | 71775923 |
FIAT | 71776006 |
FIAT | 9467618089 |
FIAT | 9467644089 |
FIAT | 9654514780 |
FIAT | 9677656180 |
FIAT | 9677713480 |
FORD | 1232179 |
FORD | 1313842 |
FORD | 1351130 |
FORD | 1364681 |
FORD | 1430428 |
FORD | 1685739 |
FORD | 1685777 |
FORD | 1690270 |
FORD | 1700248 |
FORD | 1715839 |
FORD | 1725441 |
FORD | 1738632 |
FORD | 1739145 |
FORD | 1753587 |
FORD | 1759714 |
FORD | 1782087 |
FORD | 1787859 |
FORD | 1855728 |
FORD | 2008550 |
FORD | 2008686 |
FORD | 2S6Q-8591A-A |
FORD | 2S6Q-8591A-B |
FORD | 3M5Q-8591-BC |
FORD | 3M5Q 8591 BB |
FORD | 3M5Q 8591 CA |
FORD | AV6Q-6B217-AA |
FORD | AV6Q-6K288-BA |
FORD | AV6Q-6K288-CA |
FORD | AV6Q-6M250-AA |
FORD | AV6Q-6M250-AB |
FORD | AV6Q-8B596-AA |
FORD | AV6Q-8B596-AAK |
FORD | AV6Q-8B596-AB |
FORD | CV2Q-6B217-AA |
FORD | CV2Q-6B217-AB |
FORD | CV2Q-6B217-AC |
FORD | CV2Q-8B596-AA |
FORD | CV2Q-8B596-AB |
FORD | CV6Q-6B217-AA |
FORD | ME3M5Q8591C2A |
LEXUS | SU001-A2959 |
MAZDA | Y401-12-730 |
MAZDA | Y601-15-010A |
MAZDA | Y601-15-010B |
MAZDA | Y601-15-S20 |
MAZDA | Y603-15-100 |
MAZDA | Y650-12-730 |
MAZDA | Y650-12-730A |
MAZDA | Y650-12-770 |
MAZDA | Y651-12-205 |
MAZDA | Y655-12-205 |
MAZDA | Y655-12-770 |
MAZDA | Y656-12-770 |
MAZDA | Y656-12-770A |
MITSUBISHI | MN982503 |
MITSUBISHI | MN982542 |
MITSUBISHI | MN982552 |
MITSUBISHI | MN982556 |
MITSUBISHI | MN982562 |
OPEL | 16 844 482 80 |
PEUGEOT | 0816.K1 |
PEUGEOT | 0816.L0 |
PEUGEOT | 0829.F8 |
PEUGEOT | 0830.75 |
PEUGEOT | 1201.G1 |
PEUGEOT | 1201.G9 |
PEUGEOT | 1201.K8 |
PEUGEOT | 16 069 481 80 |
PEUGEOT | 16 069 489 80 |
PEUGEOT | 16 087 459 80 |
PEUGEOT | 16 094 176 80 |
PEUGEOT | 16 135 619 80 |
PEUGEOT | 16 844 482 80 |
PEUGEOT | 96 545 147 80 |
PEUGEOT | 96 705 687 80 |
PEUGEOT | 96 725 750 80 |
PEUGEOT | 96 726 237 80 |
PEUGEOT | 96 735 280 80 |
PEUGEOT | 96 735 691 80 |
PEUGEOT | 96 760 188 80 |
PEUGEOT | 96 776 558 80 |
PEUGEOT | 96 776 561 80 |
PEUGEOT | 96 776 627 80 |
PEUGEOT | 96 877 225 80 |
PEUGEOT | 98 013 763 80 |
PEUGEOT | 98 025 714 80 |
TOYOTA | SU001-A0150 |
TOYOTA | SU001-A0455 |
TOYOTA | SU001-A0536 |
TOYOTA | SU001-A2959 |
VAUXHALL | 16 844 482 80 |
VOLVO | 30711527 |
VOLVO | 30751971 |
VOLVO | 31330198 |
VOLVO | 31330200 |
VOLVO | 31339887 |
VOLVO | 31370047 |
VOLVO | 31370439 |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
Hersteller | Artikelnummer |
---|---|
BLUE PRINT | ADBP730027 |
BOSCH | 1 987 946 912 |
BOSCH | 1 987 946 988 |
DAYCO | KTBWP7330 |
DAYCO | KTBWP9590 |
FEBI BILSTEIN | 102203 |
FEBI BILSTEIN | 173114 |
FEBI BILSTEIN | 173201 |
FIRST LINE | FTW1002 |
FIRST LINE | FTW1032 |
FIRST LINE | FTW1085 |
GATES | KP15656XS |
GRAF | KP859-3 |
GRAF | KP938-1 |
GRAF | KP938-2 |
GRAF | KP938-4 |
GRAF | KP938-5 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1102009 |
KAVO PARTS | DKW-4501 |
KAVO PARTS | DKW-4503 |
MAGNETI MARELLI | 341404130001 |
MAGNETI MARELLI | 341406560001 |
MAHLE | CPK 132 000P |
MAHLE | CPK 94 000P |
MAHLE | CPK 95 000P |
METELLI | 30-0859-3 |
METELLI | 30-0938-1 |
METELLI | 30-0938-2 |
METELLI | 30-0938-4 |
METELLI | 30-0938-5 |
OPTIMAL | SK-1391AQ1 |
OPTIMAL | SK-1577AQ1 |
OPTIMAL | SK-1728AQ1 |
RUVILLE | 5500521 |
RUVILLE | 5500581 |
RUVILLE | 5503581 |
RUVILLE | 5503671 |
RUVILLE | 5503681 |
RUVILLE | 5503691 |
RUVILLE | 5503791 |
RUVILLE | 5503861 |
RUVILLE | 5503951 |
SKF | VKMC 03140 |
SKF | VKMC 03141 |
SKF | VKMC 03259 |
SKF | VKMC 03314 |
SKF | VKMC 03315 |
SKF | VKMC 03316 |
SKF | VKMC 03318 |
SNR | KDP452.250 |
SNR | KDP452.320 |
SNR | KDP452.330 |
SNR | KDP452.340 |
SNR | KDP452.350 |
SNR | KDP452.360 |
SNR | KDP452.370 |
SNR | KDP459.380 |
SNR | KDP459.420 |
SNR | KDP459.450 |
SNR | KDP459.590 |
SNR | KDP459.640 |
SNR | KDP459.650 |
SNR | KDP459.660 |
SNR | KDP459.670 |
SNR | KDP459.690 |
SWAG | 33 10 1632 |
SWAG | 33 10 1676 |
SWAG | 62 10 2203 |
Schaeffler INA | 530 0239 30 |
Schaeffler INA | 530 0375 30 |
Schaeffler INA | 530 0558 31 |
Schaeffler INA | 530 0577 30 |
Schaeffler INA | 530 0610 30 |
Schaeffler INA | 530 0611 30 |
Schaeffler INA | 530 0612 30 |
Schaeffler INA | 530 0615 30 |
Schaeffler INA | 530 0632 30 |
Schaeffler INA | 530 0698 30 |
TOPRAN | 305 049 |
TOPRAN | 723 148 |
TRISCAN | 8647 100020 |
VALEO | 614557 |
Wir helfen dir gerne weiter
Für eine Produktberatung spreche uns gerne an.
Telefonische Beratung
Telefonisch kannst du uns unter der Hotline +43 2622 35005 erreichen.
Unsere Öffnungszeiten sind:
Montag bis Freitag 09:00 bis 15:00
Wir freuen uns auf deinen Anruf!
Beratung per E-Mail
Schreibe uns gerne an office@autoteile-store.at und wir werden deine Fragen und Anfragen so schnell wie möglich beantworten.